Parapluie pliable "Lille"
Stock de marchandises: 7739
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
vert foncé | 7739 | 0 | |
Bourgogne | 1899 | 0 | 5000 (Semaine 26) |
rose | 6364 | 0 | |
Bleu | 16736 | 0 | |
Noir | 39752 | 0 | |
vert pomme | 26976 | 0 | |
Jaune | 8095 | 0 | |
bleu marine | 11221 | 0 | 20000 (Semaine 19) |
Blanc | 14090 | 0 | |
Vert | 5512 | 0 | |
bleu clair | 3462 | 0 | 5000 (Semaine 35) |
Gris argenté | 8163 | 0 | |
Rouge | 16061 | 0 | |
Orange | 2980 | 0 | 5000 (Semaine 26) |
Violet | 5296 | 0 |
Semaine 17 | 7739 |
---|---|
Semaine 18 | 5726 |
Semaine 19 | 5726 |
Semaine 20 | 5726 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5726 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5726 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 1899 |
---|---|
Semaine 18 | 220 |
Semaine 19 | 220 |
Semaine 20 | 220 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5220 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 220 |
Prochain arrivage | Semaine 26: 5000 |
Semaine 17 | 6364 |
---|---|
Semaine 18 | 4274 |
Semaine 19 | 4274 |
Semaine 20 | 4274 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4274 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4274 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 16736 |
---|---|
Semaine 18 | 9900 |
Semaine 19 | 9900 |
Semaine 20 | 9900 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9900 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9900 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 39752 |
---|---|
Semaine 18 | 29395 |
Semaine 19 | 29395 |
Semaine 20 | 29395 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 29395 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 29395 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 26976 |
---|---|
Semaine 18 | 21422 |
Semaine 19 | 21422 |
Semaine 20 | 21422 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21422 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21422 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 8095 |
---|---|
Semaine 18 | 4945 |
Semaine 19 | 4945 |
Semaine 20 | 4945 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4945 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4945 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 11221 |
---|---|
Semaine 18 | 6412 |
Semaine 19 | 26412 |
Semaine 20 | 26412 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 26412 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 26412 |
Prochain arrivage | Semaine 19: 20000 |
Semaine 17 | 14090 |
---|---|
Semaine 18 | 10045 |
Semaine 19 | 10045 |
Semaine 20 | 10045 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10045 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10045 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 5512 |
---|---|
Semaine 18 | 3105 |
Semaine 19 | 3105 |
Semaine 20 | 3105 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3105 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3105 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 3462 |
---|---|
Semaine 18 | 2321 |
Semaine 19 | 2321 |
Semaine 20 | 2321 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7321 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2321 |
Prochain arrivage | Semaine 35: 5000 |
Semaine 17 | 8163 |
---|---|
Semaine 18 | 3595 |
Semaine 19 | 3595 |
Semaine 20 | 3595 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3595 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3595 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 16061 |
---|---|
Semaine 18 | 12440 |
Semaine 19 | 12440 |
Semaine 20 | 12440 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12440 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12440 |
Prochain arrivage |
Semaine 17 | 2980 |
---|---|
Semaine 18 | 1471 |
Semaine 19 | 1471 |
Semaine 20 | 1471 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6471 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1471 |
Prochain arrivage | Semaine 26: 5000 |
Semaine 17 | 5296 |
---|---|
Semaine 18 | 3669 |
Semaine 19 | 3669 |
Semaine 20 | 3669 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3669 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3669 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 330 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 850 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,201 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019100000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 100 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 100 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |