Porte-clés en plastique "Bath"
Stock de marchandises: 7724
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
noir | 7724 | 0 | 15000 (Semaine 16) |
bleu | 94 | 0 | 40000 (Semaine 4) |
gris | 20941 | 0 | |
rouge | 18750 | 0 | 10000 (Semaine 16) |
Semaine 50 | 7724 |
---|---|
Semaine 51 | 4124 |
Semaine 52 | 4124 |
Semaine 1 | 4124 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19124 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4124 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 15000 |
Semaine 50 | 94 |
---|---|
Semaine 51 | 72 |
Semaine 52 | 72 |
Semaine 1 | 72 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 40072 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 72 |
Prochain arrivage | Semaine 4: 40000 |
Semaine 50 | 20941 |
---|---|
Semaine 51 | 13067 |
Semaine 52 | 13067 |
Semaine 1 | 13067 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13067 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13067 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 18750 |
---|---|
Semaine 51 | 12414 |
Semaine 52 | 12414 |
Semaine 1 | 12414 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 22414 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12414 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 10000 |
Général
Longueur de produit | 96 mm |
---|---|
Largeur du produit | 24 mm |
Hauteur du produit | 8 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,017 kg |
Pile incluse | |
Type de batterie | LR41 |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 85131000000 |
impression
Types de raffinement | Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur le verso |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 10 mm |
emballage
Type d'emballage | carton |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |