Sac de course pliable "Eldorado"
Stock de marchandises: 4942
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
jaune | 4942 | 0 | 10000 (Semaine 16) |
noir | 40812 | 0 | 50000 (Semaine 16) |
violet | 1890 | 0 | |
orange | 11504 | 0 | 20000 (Semaine 3) |
bleu | 15571 | 0 | 20000 (Semaine 3) |
rouge | 11921 | 0 | 40000 (Semaine 11) |
vert | 2416 | 0 | 20000 (Semaine 3) |
vert pomme | 27862 | 0 | |
gris | 16357 | 0 | |
bleu foncé | 51850 | 0 | |
blanc | 22872 | 0 | |
bleu clair | 14668 | 0 | 10000 (Semaine 3) |
rose | 6972 | 0 |
Semaine 49 | 4942 |
---|---|
Semaine 50 | 753 |
Semaine 51 | 753 |
Semaine 52 | 753 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10753 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 753 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 10000 |
Semaine 49 | 40812 |
---|---|
Semaine 50 | 23034 |
Semaine 51 | 23034 |
Semaine 52 | 23034 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 73034 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23034 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 50000 |
Semaine 49 | 1890 |
---|---|
Semaine 50 | 1220 |
Semaine 51 | 1220 |
Semaine 52 | 1220 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1220 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1220 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 11504 |
---|---|
Semaine 50 | 4118 |
Semaine 51 | 4118 |
Semaine 52 | 4118 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24118 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4118 |
Prochain arrivage | Semaine 3: 20000 |
Semaine 49 | 15571 |
---|---|
Semaine 50 | 4489 |
Semaine 51 | 4489 |
Semaine 52 | 4489 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 23989 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4489 |
Prochain arrivage | Semaine 3: 20000 |
Semaine 49 | 11921 |
---|---|
Semaine 50 | 3682 |
Semaine 51 | 3682 |
Semaine 52 | 3682 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 43682 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3682 |
Prochain arrivage | Semaine 11: 40000 |
Semaine 49 | 2416 |
---|---|
Semaine 50 | 261 |
Semaine 51 | 261 |
Semaine 52 | 261 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20011 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 261 |
Prochain arrivage | Semaine 3: 20000 |
Semaine 49 | 27862 |
---|---|
Semaine 50 | 19081 |
Semaine 51 | 19081 |
Semaine 52 | 19081 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19081 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 19081 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 16357 |
---|---|
Semaine 50 | 3726 |
Semaine 51 | 3726 |
Semaine 52 | 3726 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3726 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3726 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 51850 |
---|---|
Semaine 50 | 36659 |
Semaine 51 | 36659 |
Semaine 52 | 36659 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 36659 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 36659 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 22872 |
---|---|
Semaine 50 | 9737 |
Semaine 51 | 9737 |
Semaine 52 | 9737 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9737 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9737 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 14668 |
---|---|
Semaine 50 | 6365 |
Semaine 51 | 6365 |
Semaine 52 | 6365 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 16365 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6365 |
Prochain arrivage | Semaine 3: 10000 |
Semaine 49 | 6972 |
---|---|
Semaine 50 | 2225 |
Semaine 51 | 2225 |
Semaine 52 | 2225 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2225 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2225 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 375 mm |
---|---|
Largeur du produit | 3 mm |
Hauteur du produit | 480 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,036 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 42029298900 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur la pochette/sac |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 230 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 200 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur la pochette/sac |
Largeur de l'impression 2 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 150 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 10 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |