Sac en polyester "Oria"
Stock de marchandises: 28377
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu | 28377 | 0 | |
violet | 17064 | 0 | |
rouge | 7996 | 0 | |
noir | 36747 | 0 | |
jaune | 13231 | 0 | |
vert pomme | 11771 | 0 | |
bleu foncé | 19382 | 0 | 20000 (Semaine 16) |
orange | 11187 | 0 | |
rose | 932 | 0 |
5000 (Semaine 10)
5000 (Semaine 13) |
blanc | 12014 | 0 |
Semaine 50 | 28377 |
---|---|
Semaine 51 | 20742 |
Semaine 52 | 20742 |
Semaine 53 | 20742 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20742 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 20742 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 17064 |
---|---|
Semaine 51 | 13670 |
Semaine 52 | 13670 |
Semaine 53 | 13670 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 13670 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13670 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 7996 |
---|---|
Semaine 51 | 3847 |
Semaine 52 | 3847 |
Semaine 53 | 3847 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3847 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3847 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 36747 |
---|---|
Semaine 51 | 27039 |
Semaine 52 | 27039 |
Semaine 53 | 27039 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 27039 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 27039 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 13231 |
---|---|
Semaine 51 | 9037 |
Semaine 52 | 9037 |
Semaine 53 | 9037 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9037 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9037 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 11771 |
---|---|
Semaine 51 | 7373 |
Semaine 52 | 7373 |
Semaine 53 | 7373 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7373 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7373 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 19382 |
---|---|
Semaine 51 | 13416 |
Semaine 52 | 13416 |
Semaine 53 | 13416 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 33416 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 13416 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 20000 |
Semaine 50 | 11187 |
---|---|
Semaine 51 | 7600 |
Semaine 52 | 7600 |
Semaine 53 | 7600 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7600 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7600 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 932 |
---|---|
Semaine 51 | 613 |
Semaine 52 | 613 |
Semaine 53 | 613 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10613 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 613 |
Prochain arrivage |
Semaine 10: 5000
Semaine 13: 5000 |
Semaine 50 | 12014 |
---|---|
Semaine 51 | 6510 |
Semaine 52 | 6510 |
Semaine 53 | 6510 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6510 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6510 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 317 mm |
---|---|
Largeur du produit | 10 mm |
Hauteur du produit | 425 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,108 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 42029291900 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Sur la pochette/sac |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 240 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert numérique [201-500cm²] (DTF3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur la pochette/sac |
Largeur de l'impression 2 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 150 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 100 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |