Set d'écriture "Claremont"
Stock de marchandises: 15897
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
noir | 15897 | 0 | 10000 (Semaine 13) |
rouge | 13088 | 0 | |
blanc | 0 | 0 |
10000 (Semaine 5)
5000 (Semaine 13) |
bleu | 23866 | 0 |
Semaine 49 | 15897 |
---|---|
Semaine 50 | 12146 |
Semaine 51 | 12146 |
Semaine 52 | 12146 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 22146 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 12146 |
Prochain arrivage | Semaine 13: 10000 |
Semaine 49 | 13088 |
---|---|
Semaine 50 | 11458 |
Semaine 51 | 11458 |
Semaine 52 | 11458 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11458 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11458 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 0 |
---|---|
Semaine 50 | 0 |
Semaine 51 | 0 |
Semaine 52 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 15000 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Semaine 5: 10000
Semaine 13: 5000 |
Semaine 49 | 23866 |
---|---|
Semaine 50 | 21117 |
Semaine 51 | 21117 |
Semaine 52 | 21117 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21117 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21117 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 175 mm |
---|---|
Largeur du produit | 57 mm |
Hauteur du produit | 22 mm |
Matériel | Métal |
Poids | 0,058 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96085000000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L6) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Tampographie (T3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur la boîte |
Largeur de l'impression 2 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 30 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 4 |
emballage
Type d'emballage | carton |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 100 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |