Set d'écriture "Claremont"
Stock de marchandises: 22773
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bleu | 22773 | 0 | |
Noir | 13859 | 0 | 10000 (Semaine 13) |
Rouge | 12682 | 0 | |
Blanc | 0 | 0 |
10000 (Semaine 9)
5000 (Semaine 13) |
Semaine 2 | 22773 |
---|---|
Semaine 3 | 20057 |
Semaine 4 | 20057 |
Semaine 5 | 20057 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20057 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 20057 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 13859 |
---|---|
Semaine 3 | 11661 |
Semaine 4 | 11661 |
Semaine 5 | 11661 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21661 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11661 |
Prochain arrivage | Semaine 13: 10000 |
Semaine 2 | 12682 |
---|---|
Semaine 3 | 8388 |
Semaine 4 | 8388 |
Semaine 5 | 8388 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8388 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8388 |
Prochain arrivage |
Semaine 2 | 0 |
---|---|
Semaine 3 | 0 |
Semaine 4 | 0 |
Semaine 5 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 15000 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Semaine 9: 10000
Semaine 13: 5000 |
Général
Longueur de produit | 175 mm |
---|---|
Largeur du produit | 57 mm |
Hauteur du produit | 22 mm |
Matériel | Métal |
Poids | 0,058 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96085000000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L6) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Tampographie (T3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur la boîte |
Largeur de l'impression 2 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 30 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 4 |
emballage
Type d'emballage | carton |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 100 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |