Set d'écriture "Claremont"
Stock de marchandises: 13018
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
rouge | 13018 | 0 | |
noir | 15542 | 0 | 10000 (Semaine 13) |
blanc | 0 | 0 |
10000 (Semaine 9)
5000 (Semaine 13) |
bleu | 23361 | 0 |
Semaine 50 | 13018 |
---|---|
Semaine 51 | 8448 |
Semaine 52 | 8448 |
Semaine 1 | 8448 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8448 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8448 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 15542 |
---|---|
Semaine 51 | 11891 |
Semaine 52 | 11891 |
Semaine 1 | 11891 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21891 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11891 |
Prochain arrivage | Semaine 13: 10000 |
Semaine 50 | 0 |
---|---|
Semaine 51 | 0 |
Semaine 52 | 0 |
Semaine 1 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 15000 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Semaine 9: 10000
Semaine 13: 5000 |
Semaine 50 | 23361 |
---|---|
Semaine 51 | 20617 |
Semaine 52 | 20617 |
Semaine 1 | 20617 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 20617 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 20617 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 175 mm |
---|---|
Largeur du produit | 57 mm |
Hauteur du produit | 22 mm |
Matériel | Métal |
Poids | 0,058 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96085000000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L6) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Tampographie (T3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Sur la boîte |
Largeur de l'impression 2 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 30 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 4 |
emballage
Type d'emballage | carton |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 100 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Cadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 06/13 |
Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat(1-) | 234-329-8 | 11103-86-9 | 12/11 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |