Stylo „Mao“
Stock de marchandises: 36444
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
| couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
|---|---|---|---|
| noir | 36444 | 0 | |
| vert | 39805 | 0 | |
| bleu | 31435 | 0 |
50000 (Semaine 15)
70000 (Semaine 37) |
| jaune | 25678 | 0 | |
| orange | 7197 | 0 | |
| rouge | 37622 | 0 |
| Semaine 08 | 36444 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 45068 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 45068 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 08 | 39805 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 44507 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 44507 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 08 | 31435 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 108056 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 58056 |
| Prochain arrivage |
Semaine 15: 50000
Semaine 37: 70000 |
| Semaine 08 | 25678 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 8685 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8685 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 08 | 7197 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 4074 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4074 |
| Prochain arrivage |
| Semaine 08 | 37622 |
|---|---|
| Réservé | 0 |
| Stock max incluant semaine | 15007 |
| Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 15007 |
| Prochain arrivage |
Général
| Longueur de produit | 142 mm |
|---|---|
| Diamètre du produit | 10 mm |
| Matériel | Plastique |
| Poids | 0,011 kg |
| Couleur de la mine | Bleu |
| Pays d'origine | China |
| Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
| Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
|---|---|
| Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
| Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
| Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
| Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
| Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
| Largeur de l'impression 2 | 40 mm |
| Hauteur de l'impression 2 | 5 mm |
| Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
| Type d'emballage | nicht einzeln verpackt |
|---|---|
| Quantité dans grand emballage | 1000 |
| Quatité dans le petit emballage | 50 |