Stylo „Mao“
Stock de marchandises: 67274
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu | 67274 | 0 | 50000 (Semaine 52) |
vert | 54345 | 0 | |
noir | 52890 | 0 | |
jaune | 6127 | 0 | 40000 (Semaine 52) |
orange | 40344 | 0 | |
rouge | 38870 | 0 |
Semaine 49 | 67274 |
---|---|
Semaine 50 | 37048 |
Semaine 51 | 37048 |
Semaine 52 | 87048 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 87048 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 87048 |
Prochain arrivage | Semaine 52: 50000 |
Semaine 49 | 54345 |
---|---|
Semaine 50 | 37660 |
Semaine 51 | 37660 |
Semaine 52 | 37660 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 37660 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 37660 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 52890 |
---|---|
Semaine 50 | 44480 |
Semaine 51 | 44480 |
Semaine 52 | 44480 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 44480 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 44480 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 6127 |
---|---|
Semaine 50 | 4502 |
Semaine 51 | 4502 |
Semaine 52 | 44502 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 44502 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 44502 |
Prochain arrivage | Semaine 52: 40000 |
Semaine 49 | 40344 |
---|---|
Semaine 50 | 17344 |
Semaine 51 | 17344 |
Semaine 52 | 17344 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 17344 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 17344 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 38870 |
---|---|
Semaine 50 | 30413 |
Semaine 51 | 30413 |
Semaine 52 | 30413 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 30413 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 30413 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 142 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 10 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,011 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Type de mine | Kunststoffmine |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 5 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |