Stylo „Mao“
Stock de marchandises: 31014
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 31014 | 0 | 20000 (Semaine 30) |
Vert | 49580 | 0 | |
Bleu | 87571 | 0 | |
Noir | 46339 | 0 | |
Jaune | 44676 | 0 | |
Orange | 32543 | 0 | 20000 (Semaine 30) |
Semaine 7 | 31014 |
---|---|
Semaine 8 | 17957 |
Semaine 9 | 17957 |
Semaine 10 | 17957 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 37956 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 17957 |
Prochain arrivage | Semaine 30: 20000 |
Semaine 7 | 49580 |
---|---|
Semaine 8 | 34604 |
Semaine 9 | 34604 |
Semaine 10 | 34604 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 34604 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 34604 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 87571 |
---|---|
Semaine 8 | 65895 |
Semaine 9 | 65895 |
Semaine 10 | 65895 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 65895 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 65895 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 46339 |
---|---|
Semaine 8 | 21874 |
Semaine 9 | 21874 |
Semaine 10 | 21874 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 21874 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21874 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 44676 |
---|---|
Semaine 8 | 19451 |
Semaine 9 | 19451 |
Semaine 10 | 19451 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 19451 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 19451 |
Prochain arrivage |
Semaine 7 | 32543 |
---|---|
Semaine 8 | 15044 |
Semaine 9 | 15044 |
Semaine 10 | 15044 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 35043 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 15044 |
Prochain arrivage | Semaine 30: 20000 |
Général
Longueur de produit | 142 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 10 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,011 kg |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T1) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 5 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |