Stylo avec couronne "Kings Park"
Stock de marchandises: 2263
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Express
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Orange | 2263 | 0 | |
Rose | 3566 | 0 | 5000 (Semaine 33) |
Noir | 501 | 0 | 10000 (Semaine 33) |
Rouge | 4664 | 0 | |
Bleu | 3032 | 0 | |
Blanc | 2564 | 0 | 10000 (Semaine 28) |
Semaine 24 | 2263 |
---|---|
Semaine 25 | 2263 |
Semaine 26 | 2263 |
Semaine 27 | 2263 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2263 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2263 |
Prochain arrivage |
Semaine 24 | 3566 |
---|---|
Semaine 25 | 3566 |
Semaine 26 | 3566 |
Semaine 27 | 3566 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8566 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3566 |
Prochain arrivage | Semaine 33: 5000 |
Semaine 24 | 501 |
---|---|
Semaine 25 | 501 |
Semaine 26 | 501 |
Semaine 27 | 501 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10501 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 501 |
Prochain arrivage | Semaine 33: 10000 |
Semaine 24 | 4664 |
---|---|
Semaine 25 | 4664 |
Semaine 26 | 4664 |
Semaine 27 | 4664 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4664 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4664 |
Prochain arrivage |
Semaine 24 | 3032 |
---|---|
Semaine 25 | 3032 |
Semaine 26 | 3032 |
Semaine 27 | 3032 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3032 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3032 |
Prochain arrivage |
Semaine 24 | 2564 |
---|---|
Semaine 25 | 1457 |
Semaine 26 | 1457 |
Semaine 27 | 1457 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11457 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11457 |
Prochain arrivage | Semaine 28: 10000 |
Général
Longueur de produit | 144 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 8 mm |
Matériel | Métal |
Poids | 0,017 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Type de mine | Metallsystemmine |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Gravure laser, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Gravure au laser (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 35 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 4 mm |
Groupe d'impression 2 | Tampographie (T3) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 35 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 4 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 4 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 500 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |