Stylo bille "Wladiwostock"
Stock de marchandises: 14069
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
noir | 14069 | 0 | 100000 (Semaine 1) |
vert | 76883 | 0 | |
rouge | 165483 | 0 | |
jaune | 46019 | 0 | |
bleu | 63069 | 0 | 100000 (Semaine 10) |
orange | 278323 | 0 | |
blanc | 315380 | 0 |
Semaine 49 | 14069 |
---|---|
Semaine 50 | 6879 |
Semaine 51 | 6879 |
Semaine 52 | 6879 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 106879 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 106879 |
Prochain arrivage | Semaine 1: 100000 |
Semaine 49 | 76883 |
---|---|
Semaine 50 | 43826 |
Semaine 51 | 43826 |
Semaine 52 | 43826 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 43826 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 43826 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 165483 |
---|---|
Semaine 50 | 105699 |
Semaine 51 | 105699 |
Semaine 52 | 105699 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 105699 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 105699 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 46019 |
---|---|
Semaine 50 | 37166 |
Semaine 51 | 37166 |
Semaine 52 | 37166 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 37166 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 37166 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 63069 |
---|---|
Semaine 50 | 6796 |
Semaine 51 | 6796 |
Semaine 52 | 6796 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 106796 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6796 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 100000 |
Semaine 49 | 278323 |
---|---|
Semaine 50 | 237149 |
Semaine 51 | 237149 |
Semaine 52 | 237149 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 237149 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 237149 |
Prochain arrivage |
Semaine 49 | 315380 |
---|---|
Semaine 50 | 313360 |
Semaine 51 | 313360 |
Semaine 52 | 313360 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 313360 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 313360 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 5 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |