Stylo bille en plastique "Kaliningrad"
Stock de marchandises: 103265
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 103265 | 0 | |
bleu marine | 14096 | 0 | 20000 (Semaine 27) |
Violet | 16730 | 0 | 50000 (Semaine 40) |
Orange | 10 | 0 | 100000 (Semaine 31) |
Rose | 15319 | 0 | 25000 (Semaine 33) |
Vert | 21543 | 0 | 100000 (Semaine 40) |
Jaune | 129037 | 0 | |
Bleu | 75139 | 0 | 100000 (Semaine 40) |
Noir | 49992 | 0 | 50000 (Semaine 33) |
Semaine 21 | 103265 |
---|---|
Semaine 22 | 59079 |
Semaine 23 | 59079 |
Semaine 24 | 59079 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 59079 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 59079 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 14096 |
---|---|
Semaine 22 | 2097 |
Semaine 23 | 2097 |
Semaine 24 | 2097 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 22097 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2097 |
Prochain arrivage | Semaine 27: 20000 |
Semaine 21 | 16730 |
---|---|
Semaine 22 | 6909 |
Semaine 23 | 6909 |
Semaine 24 | 6909 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 56909 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6909 |
Prochain arrivage | Semaine 40: 50000 |
Semaine 21 | 10 |
---|---|
Semaine 22 | 10 |
Semaine 23 | 10 |
Semaine 24 | 10 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 100010 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 10 |
Prochain arrivage | Semaine 31: 100000 |
Semaine 21 | 15319 |
---|---|
Semaine 22 | 11219 |
Semaine 23 | 11219 |
Semaine 24 | 11219 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 36219 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11219 |
Prochain arrivage | Semaine 33: 25000 |
Semaine 21 | 21543 |
---|---|
Semaine 22 | 9627 |
Semaine 23 | 9627 |
Semaine 24 | 9627 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 109627 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9627 |
Prochain arrivage | Semaine 40: 100000 |
Semaine 21 | 129037 |
---|---|
Semaine 22 | 99573 |
Semaine 23 | 99573 |
Semaine 24 | 99573 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 99573 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 99573 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 75139 |
---|---|
Semaine 22 | 32855 |
Semaine 23 | 32855 |
Semaine 24 | 32855 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 132855 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 32855 |
Prochain arrivage | Semaine 40: 100000 |
Semaine 21 | 49992 |
---|---|
Semaine 22 | 11671 |
Semaine 23 | 11671 |
Semaine 24 | 11671 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 61671 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11671 |
Prochain arrivage | Semaine 33: 50000 |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 6 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |