Stylo plastique "Moscow"
Stock de marchandises: 263878
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Blanc | 263878 | 0 |
250000 (Semaine 4)
36951 (Semaine 1) |
bleu clair | 122657 | 0 | 127280 (Semaine 1) |
Orange | 229199 | 0 |
50000 (Semaine 26)
38181 (Semaine 1) |
Jaune | 20858 | 0 |
200000 (Semaine 3)
13111 (Semaine 1) |
Rose | 41134 | 0 | 112187 (Semaine 1) |
bleu marine | 190112 | 0 |
300000 (Semaine 4)
200000 (Semaine 26) |
Bleu | 437903 | 0 | 29172 (Semaine 1) |
Noir | 208208 | 0 |
200000 (Semaine 15)
108211 (Semaine 1) |
Vert | 156929 | 0 | 100000 (Semaine 11) |
Bourgogne | 68860 | 0 | 100000 (Semaine 4) |
Rouge | 136277 | 0 |
200000 (Semaine 15)
36951 (Semaine 1) |
Turquoise | 40989 | 0 |
200000 (Semaine 12)
250000 (Semaine 26) |
Violet | 216479 | 0 | 24041 (Semaine 1) |
vert pomme | 35475 | 0 |
200000 (Semaine 15)
137630 (Semaine 1) |
Semaine 2 | 263878 |
---|---|
Semaine 3 | 318797 |
Semaine 4 | 568797 |
Semaine 5 | 568797 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 568797 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 568797 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 250000
Semaine 1: 36951 |
Semaine 2 | 122657 |
---|---|
Semaine 3 | 212057 |
Semaine 4 | 212057 |
Semaine 5 | 212057 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 212057 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 212057 |
Prochain arrivage | Semaine 1: 127280 |
Semaine 2 | 229199 |
---|---|
Semaine 3 | 326667 |
Semaine 4 | 326667 |
Semaine 5 | 326667 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 376667 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 326667 |
Prochain arrivage |
Semaine 26: 50000
Semaine 1: 38181 |
Semaine 2 | 20858 |
---|---|
Semaine 3 | 186899 |
Semaine 4 | 186899 |
Semaine 5 | 186899 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 186899 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 186899 |
Prochain arrivage |
Semaine 3: 200000
Semaine 1: 13111 |
Semaine 2 | 41134 |
---|---|
Semaine 3 | 132821 |
Semaine 4 | 132821 |
Semaine 5 | 132821 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 132821 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 132821 |
Prochain arrivage | Semaine 1: 112187 |
Semaine 2 | 190112 |
---|---|
Semaine 3 | 86062 |
Semaine 4 | 386062 |
Semaine 5 | 386062 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 586062 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 386062 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 300000
Semaine 26: 200000 |
Semaine 2 | 437903 |
---|---|
Semaine 3 | 620744 |
Semaine 4 | 620744 |
Semaine 5 | 620744 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 620744 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 620744 |
Prochain arrivage | Semaine 1: 29172 |
Semaine 2 | 208208 |
---|---|
Semaine 3 | 231039 |
Semaine 4 | 231039 |
Semaine 5 | 231039 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 431039 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 231039 |
Prochain arrivage |
Semaine 15: 200000
Semaine 1: 108211 |
Semaine 2 | 156929 |
---|---|
Semaine 3 | 89720 |
Semaine 4 | 89720 |
Semaine 5 | 89720 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 189720 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 89720 |
Prochain arrivage | Semaine 11: 100000 |
Semaine 2 | 68860 |
---|---|
Semaine 3 | 36509 |
Semaine 4 | 136509 |
Semaine 5 | 136509 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 136509 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 136509 |
Prochain arrivage | Semaine 4: 100000 |
Semaine 2 | 136277 |
---|---|
Semaine 3 | 305816 |
Semaine 4 | 305816 |
Semaine 5 | 305816 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 505816 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 305816 |
Prochain arrivage |
Semaine 15: 200000
Semaine 1: 36951 |
Semaine 2 | 40989 |
---|---|
Semaine 3 | 21479 |
Semaine 4 | 21479 |
Semaine 5 | 21479 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 471479 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 21479 |
Prochain arrivage |
Semaine 12: 200000
Semaine 26: 250000 |
Semaine 2 | 216479 |
---|---|
Semaine 3 | 309129 |
Semaine 4 | 309129 |
Semaine 5 | 309129 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 309129 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 309129 |
Prochain arrivage | Semaine 1: 24041 |
Semaine 2 | 35475 |
---|---|
Semaine 3 | 165738 |
Semaine 4 | 165738 |
Semaine 5 | 165738 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 365738 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 165738 |
Prochain arrivage |
Semaine 15: 200000
Semaine 1: 137630 |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 5 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |