Stylo plastique "Moscow"
Stock de marchandises: 21321
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rose | 21321 | 0 |
100000 (Semaine 31)
95197 (Semaine 36) |
bleu clair | 117337 | 0 | 94327 (Semaine 36) |
Orange | 161183 | 0 |
50000 (Semaine 27)
100000 (Semaine 31) 87068 (Semaine 36) |
Jaune | 82202 | 0 | 200000 (Semaine 31) |
bleu marine | 322236 | 0 | 200000 (Semaine 31) |
Bleu | 506267 | 0 |
100000 (Semaine 31)
39068 (Semaine 36) |
Noir | 377120 | 0 |
100000 (Semaine 31)
83068 (Semaine 36) |
Vert | 185515 | 0 | 100000 (Semaine 40) |
Bourgogne | 116329 | 0 | |
Blanc | 366135 | 0 |
100000 (Semaine 33)
89068 (Semaine 36) 100000 (Semaine 40) |
Rouge | 203981 | 0 |
200000 (Semaine 31)
92068 (Semaine 36) |
Turquoise | 86080 | 0 |
250000 (Semaine 26)
100000 (Semaine 40) |
Violet | 196695 | 0 | 99270 (Semaine 36) |
vert pomme | 168540 | 0 | 108068 (Semaine 36) |
Semaine 21 | 21321 |
---|---|
Semaine 22 | 18280 |
Semaine 23 | 18280 |
Semaine 24 | 18280 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 213477 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18280 |
Prochain arrivage |
Semaine 31: 100000
Semaine 36: 95197 |
Semaine 21 | 117337 |
---|---|
Semaine 22 | 63005 |
Semaine 23 | 63005 |
Semaine 24 | 63005 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 157332 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 63005 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 94327 |
Semaine 21 | 161183 |
---|---|
Semaine 22 | 113955 |
Semaine 23 | 113955 |
Semaine 24 | 113955 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 356196 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 113955 |
Prochain arrivage |
Semaine 27: 50000
Semaine 31: 100000 Semaine 36: 87068 |
Semaine 21 | 82202 |
---|---|
Semaine 22 | 45728 |
Semaine 23 | 45728 |
Semaine 24 | 45728 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 245728 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 45728 |
Prochain arrivage | Semaine 31: 200000 |
Semaine 21 | 322236 |
---|---|
Semaine 22 | 255672 |
Semaine 23 | 255672 |
Semaine 24 | 255672 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 455672 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 255672 |
Prochain arrivage | Semaine 31: 200000 |
Semaine 21 | 506267 |
---|---|
Semaine 22 | 448164 |
Semaine 23 | 448164 |
Semaine 24 | 448164 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 645145 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 448164 |
Prochain arrivage |
Semaine 31: 100000
Semaine 36: 39068 |
Semaine 21 | 377120 |
---|---|
Semaine 22 | 264012 |
Semaine 23 | 264012 |
Semaine 24 | 264012 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 458541 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 264012 |
Prochain arrivage |
Semaine 31: 100000
Semaine 36: 83068 |
Semaine 21 | 185515 |
---|---|
Semaine 22 | 141406 |
Semaine 23 | 141406 |
Semaine 24 | 141406 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 241406 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 141406 |
Prochain arrivage | Semaine 40: 100000 |
Semaine 21 | 116329 |
---|---|
Semaine 22 | 72319 |
Semaine 23 | 72319 |
Semaine 24 | 72319 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 72319 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 72319 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 366135 |
---|---|
Semaine 22 | 318096 |
Semaine 23 | 318096 |
Semaine 24 | 318096 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 611273 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 318096 |
Prochain arrivage |
Semaine 33: 100000
Semaine 36: 89068 Semaine 40: 100000 |
Semaine 21 | 203981 |
---|---|
Semaine 22 | 135525 |
Semaine 23 | 135525 |
Semaine 24 | 135525 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 401653 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 135525 |
Prochain arrivage |
Semaine 31: 200000
Semaine 36: 92068 |
Semaine 21 | 86080 |
---|---|
Semaine 22 | 42951 |
Semaine 23 | 42951 |
Semaine 24 | 42951 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 392951 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 42951 |
Prochain arrivage |
Semaine 26: 250000
Semaine 40: 100000 |
Semaine 21 | 196695 |
---|---|
Semaine 22 | 132593 |
Semaine 23 | 132593 |
Semaine 24 | 132593 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 231863 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 132593 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 99270 |
Semaine 21 | 168540 |
---|---|
Semaine 22 | 102858 |
Semaine 23 | 102858 |
Semaine 24 | 102858 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 213814 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 102858 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 108068 |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 5 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |