Stylo plastique "St. Petersburg"
Stock de marchandises: 42810
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bourgogne | 42810 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Orange | 118076 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Jaune | 341530 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Violet | 42027 | 0 | 30000 (Semaine 16) |
Rose | 78066 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Vert | 145990 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Rouge | 225860 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Bleu | 151811 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Noir | 292868 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Turquoise | 144923 | 0 | 17916 (Semaine 16) |
Semaine 13 | 42810 |
---|---|
Semaine 14 | 6774 |
Semaine 15 | 6774 |
Semaine 16 | 24690 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24690 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24690 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Semaine 13 | 118076 |
---|---|
Semaine 14 | 58759 |
Semaine 15 | 58759 |
Semaine 16 | 76675 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 76675 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 76675 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Semaine 13 | 341530 |
---|---|
Semaine 14 | 221832 |
Semaine 15 | 221832 |
Semaine 16 | 239748 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 239748 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 239748 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Semaine 13 | 42027 |
---|---|
Semaine 14 | 24470 |
Semaine 15 | 24470 |
Semaine 16 | 72386 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 72386 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 72386 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 30000 |
Semaine 13 | 78066 |
---|---|
Semaine 14 | 38744 |
Semaine 15 | 38744 |
Semaine 16 | 56660 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 56660 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 56660 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Semaine 13 | 145990 |
---|---|
Semaine 14 | 117031 |
Semaine 15 | 117031 |
Semaine 16 | 134947 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 134947 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 134947 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Semaine 13 | 225860 |
---|---|
Semaine 14 | 81325 |
Semaine 15 | 81325 |
Semaine 16 | 99241 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 99241 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 99241 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Semaine 13 | 151811 |
---|---|
Semaine 14 | 85949 |
Semaine 15 | 85949 |
Semaine 16 | 103865 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 103865 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 103865 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Semaine 13 | 292868 |
---|---|
Semaine 14 | 205058 |
Semaine 15 | 205058 |
Semaine 16 | 222974 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 222974 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 222974 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Semaine 13 | 144923 |
---|---|
Semaine 14 | 91761 |
Semaine 15 | 91761 |
Semaine 16 | 109677 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 109677 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 109677 |
Prochain arrivage | Semaine 16: 17916 |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Type de mine | Mine de grande capacité |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 5 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |