Stylo plastique "St. Petersburg"
Stock de marchandises: 136035
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 136035 | 0 |
100000 (Semaine 33)
17916 (Semaine 36) |
Orange | 116311 | 0 | 17916 (Semaine 36) |
Jaune | 327004 | 0 | 17916 (Semaine 36) |
Violet | 70313 | 0 | 17916 (Semaine 36) |
Bourgogne | 36809 | 0 | 17916 (Semaine 36) |
Rose | 76072 | 0 | 17916 (Semaine 36) |
Vert | 143780 | 0 | 17916 (Semaine 36) |
Bleu | 141927 | 0 |
100000 (Semaine 33)
17916 (Semaine 36) |
Noir | 284527 | 0 | 17916 (Semaine 36) |
Turquoise | 141931 | 0 | 17916 (Semaine 36) |
Semaine 18 | 136035 |
---|---|
Semaine 19 | 0 |
Semaine 20 | 0 |
Semaine 21 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 69106 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Semaine 33: 100000
Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 116311 |
---|---|
Semaine 19 | 58257 |
Semaine 20 | 58257 |
Semaine 21 | 58257 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 76173 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 58257 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 327004 |
---|---|
Semaine 19 | 210826 |
Semaine 20 | 210826 |
Semaine 21 | 210826 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 228742 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 210826 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 70313 |
---|---|
Semaine 19 | 53456 |
Semaine 20 | 53456 |
Semaine 21 | 53456 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 71372 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 53456 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 36809 |
---|---|
Semaine 19 | 6273 |
Semaine 20 | 6273 |
Semaine 21 | 6273 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24189 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6273 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 76072 |
---|---|
Semaine 19 | 37250 |
Semaine 20 | 37250 |
Semaine 21 | 37250 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 55166 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 37250 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 143780 |
---|---|
Semaine 19 | 116831 |
Semaine 20 | 116831 |
Semaine 21 | 116831 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 134747 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 116831 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 141927 |
---|---|
Semaine 19 | 82095 |
Semaine 20 | 82095 |
Semaine 21 | 82095 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 200011 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 82095 |
Prochain arrivage |
Semaine 33: 100000
Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 284527 |
---|---|
Semaine 19 | 199967 |
Semaine 20 | 199967 |
Semaine 21 | 199967 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 217883 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 199967 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 17916 |
Semaine 18 | 141931 |
---|---|
Semaine 19 | 89019 |
Semaine 20 | 89019 |
Semaine 21 | 89019 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 106935 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 89019 |
Prochain arrivage | Semaine 36: 17916 |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 6 mm |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 5 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |