Tablier en coton Oeko-Tex STANDARD 100 "Grillmeister"
Stock de marchandises: 533
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
blanc | 533 | 0 | 3000 (Semaine 12) |
bleu foncé | 4856 | 0 | |
vert | 2917 | 0 | |
gris | 1392 | 0 | |
rouge | 2018 | 0 | 5000 (Semaine 10) |
noir | 0 | 0 | 5000 (Semaine 51) |
beige | 1778 | 0 | 3000 (Semaine 51) |
vert pomme | 40 | 0 | 3000 (Semaine 20) |
Semaine 50 | 533 |
---|---|
Semaine 51 | 284 |
Semaine 52 | 284 |
Semaine 1 | 284 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3284 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 284 |
Prochain arrivage | Semaine 12: 3000 |
Semaine 50 | 4856 |
---|---|
Semaine 51 | 2634 |
Semaine 52 | 2634 |
Semaine 1 | 2634 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2634 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2634 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 2917 |
---|---|
Semaine 51 | 1689 |
Semaine 52 | 1689 |
Semaine 1 | 1689 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1689 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1689 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 1392 |
---|---|
Semaine 51 | 993 |
Semaine 52 | 993 |
Semaine 1 | 993 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 993 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 993 |
Prochain arrivage |
Semaine 50 | 2018 |
---|---|
Semaine 51 | 1400 |
Semaine 52 | 1400 |
Semaine 1 | 1400 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6400 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1400 |
Prochain arrivage | Semaine 10: 5000 |
Semaine 50 | 0 |
---|---|
Semaine 51 | 14565 |
Semaine 52 | 14565 |
Semaine 1 | 14565 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 14565 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14565 |
Prochain arrivage | Semaine 51: 5000 |
Semaine 50 | 1778 |
---|---|
Semaine 51 | 3314 |
Semaine 52 | 3314 |
Semaine 1 | 3314 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3314 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3314 |
Prochain arrivage | Semaine 51: 3000 |
Semaine 50 | 40 |
---|---|
Semaine 51 | 0 |
Semaine 52 | 0 |
Semaine 1 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3000 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage | Semaine 20: 3000 |
Général
Longueur de produit | 645 mm |
---|---|
Largeur du produit | 3 mm |
Hauteur du produit | 900 mm |
Matériel | Coton |
Poids | 0,143 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Indien |
Numéro de tarif douanier | 62114210000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, broderie, impression d'écran |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie Sacs en coton (ST2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Dans la partie supérieure |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 1 | 150 mm |
Groupe d'impression 2 | Transfert numérique [201-500cm²] (DTF3) |
Name 1 Druckbereich 2 | Dans la partie supérieure |
Largeur de l'impression 2 | 200 mm |
Hauteur de l'impression 2 | 200 mm |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 100 |
Quatité dans le petit emballage | 100 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert [einschließlich genau definierter Stoffe und UVCB Stoffe, Polymerer und Homologe] | ----219-682-8 | -2315-67-52315-61-99002-93-12497-59-8 | 12/12 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dibutylzinndichlorid (DBT) | 211-670-0 | 683-18-1 | 12/12 |
Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat (C.I. Direct Black 38) | 217-710-3 | 1937-37-7 | 12/13 |